![]() |
|
Nama | : Dr. Rimdan, S.H., M.H. |
NIP | : 19730201 199303 1 003 |
Jabatan | : Ketua |
Pangkat/Gol.Ruang | : IV b / Pembina Tk I |
Pendidikan Terakhir | : S3 |
![]() |
|
Nama | : Erwindu, S.H. |
NIP | : 19771125 200112 1 001` |
Jabatan | : Wakil Ketua |
Pangkat/Gol.Ruang | : IV b / Pembina Tk I |
Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
Nama | : Annie Safrina Simanjuntak, S.H |
NIP | : 19751112 199803 2 001 |
Jabatan | : Hakim Madya Utama |
Pangkat/Gol.Ruang | : IV c / Pembina Utama Muda |
Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
Nama | : Dini Anggraini, S.H., M.H |
NIP | : 19830301 200704 2 001 |
Jabatan | : Hakim Pratama Utama |
Pangkat/Gol.Ruang | : III d / Penata Tk I. |
Pendidikan Terakhir | : S2 |
![]() |
|
Nama | : Yongki, S.H. |
NIP | : 19790205 200805 1 001 |
Jabatan | : Hakim Pratama Utama |
Pangkat/Gol.Ruang | : III d / Penata Tk I |
Pendidikan Terakhir | : S1 |
![]() |
|
Nama | : Mantiko Sumanda Moechtar, S.H., M.Kn. |
NIP | : 19821016 200912 1 002 |
Jabatan | : Hakim Pratama Utama |
Pangkat/Gol.Ruang | : III d / Penata Tk I |
Pendidikan Terakhir | : S2 |